■InfoMaster/ポータルグループウェア ライセンス価格
【パッケージライセンス価格】
※価格は全て1ユーザあたりです。
| ライセンス数 ※1) | InfoMaster/ポータルグループウェア | InfoMaster/ シングルサインオン ※3) |
|
|---|---|---|---|
| 基本 | ワークフロー ※2) | ||
| 100〜499 | 6,300円(税別:6,000円) | 3,150円(税別:3,000円) | 630円(税別:600円) |
| 500〜999 | 5,775円(税別:5,500円) | 2,887円(税別:2,750円) | 588円(税別:560円) |
| 1,000〜1,999 | 5,250円(税別:5,000円) | 2,625円(税別:2,500円) | 525円(税別:500円) |
| 2,000〜2,999 | 4,725円(税別:4,500円) | 2,362円(税別:2,250円) | 483円(税別:460円) |
| 3,000〜4,999 | 4,200円(税別:4,000円) | 2,100円(税別:2,000円) | 420円(税別:400円) |
| 5,000〜 | 3,675円(税別:3,500円) | 1,837円(税別:1,750円) | 378円(税別:360円) |
【パッケージサポートライセンス価格(年間)】※4)
※価格は全て1ユーザあたりです。
| ライセンス数 ※1) | InfoMaster/ポータルグループウェア | InfoMaster/ シングルサインオン ※3) |
|
|---|---|---|---|
| 基本 | ワークフロー ※2) | ||
| 100〜499 | 1,260円(税別:1,200円) | 基本サポート ライセンス価格に含む |
126円(税別:120円) |
| 500〜999 | 1,260円(税別:1,200円) | 126円(税別:120円) | |
| 1,000〜1,999 | 1,050円(税別:1,000円) | 105円(税別:100円) | |
| 2,000〜2,999 | 1,050円(税別:1,000円) | 105円(税別:100円) | |
| 3,000〜4,999 | 別途ご相談 | 別途ご相談 | |
| 5,000〜 | 別途ご相談 | 別途ご相談 | |
- ※1)
- 100ライセンス以下は一律100ライセンスの価格となります。
- ※2)
- ワークフローはオプション機能です。
- ※3)
- InfoMaster/ポータルグループウェア組込み時の価格です。InfoMaster/シングルサインオン単独のライセンス価格は、別途お問い合わせください。InfoMaster-Lightではシングルサインオン機能のご提供はございません。
- ※4)
- 導入初年度からのサポートライセンス契約をお勧めします。
■InfoMaster/ポータルグループウェア、InfoMaster-Light パッケージサポート内容
- お問い合わせ受付
InfoMaster/ポータルグループウェア、InfoMaster-Lightの機能や動作条件および環境に
関するお問い合わせを受け付けます。
■電子メールによる受付(24時間 365日)
■電話受付
(祝祭日、年末年始など当社の定める休日を除く 月曜〜金曜9:00〜12:00、13:00〜17:00)
※お客様の運用環境に依存する内容や運用設定、OS/ミドルウェアに関する内容は含みません。
※InfoMaster-Lightに関しては、電子メールのみの受付となります。 - 各種情報のご提供
■InfoMaster/ポータルグループウェアに関連する各種ソフトウェアなどのセキュリティ情報やパッチ情報のご提供。
■InfoMaster/ポータルグループウェア、InfoMaster-Lightのパッチファイルのご提供。
※InfoMaster-Lightに関しては、InfoMaster-Lightパッチファイルのご提供のみとなります。
その他、詳細につきましては別途お問い合わせください。
■InfoMaster-Light ライセンス価格
【パッケージライセンス価格】
※価格はライセンス数の範囲内で一律です。
1ユーザあたりではありません。
| ライセンス数 | InfoMaster-Light | |
|---|---|---|
| 基本 | ワークフロー ※1) | |
| 〜10 | 84,000円(税別:80,000円) | 42,000円(税別:40,000円) |
| 11〜30 | 147,000円(税別:140,000円) | 73,500円(税別:70,000円) |
| 31〜50 | 210,000円(税別:200,000円) | 105,000円(税別:100,000円) |
| 51〜100 | 367,500円(税別:350,000円) | 183,750円(税別:175,000円) |
| 101〜150 | 630,000円(税別:600,000円) | 315,000円(税別:300,000円) |
| 151〜200 | 787,500円(税別:750,000円) | 393,750円(税別:375,000円) |
| 201〜300 | 1,050,000円(税別:1,000,000円) | 525,000円(税別:500,000円) |
| 301〜400 | 1,260,000円(税別:1,200,000円) | 630,000円(税別:600,000円) |
| 401〜500 | 1,470,000円(税別:1,400,000円) | 735,000円(税別:700,000円) |
【パッケージサポートライセンス価格(年間)】※2)
※価格はライセンス数の範囲内で一律です。
1ユーザあたりではありません。
| ライセンス数 | InfoMaster-Light | |
|---|---|---|
| 基本 | ワークフロー ※1) | |
| 〜10 | 21,000円(税別:20,000円) | 基本サポート ライセンス価格に含む |
| 11〜30 | 36,750円(税別:35,000円) | |
| 31〜50 | 52,500円(税別:50,000円) | |
| 51〜100 | 84,000円(税別:80,000円) | |
| 101〜150 | 126,000円(税別:120,000円) | |
| 151〜200 | 157,500円(税別:150,000円) | |
| 201〜300 | 210,000円(税別:200,000円) | |
| 301〜400 | 262,000円(税別:250,000円) | |
| 401〜500 | 315,000円(税別:300,000円) | |
- ※1)
- ワークフローはオプション機能です。
- ※2)
- 導入初年度からのサポートライセンス契約をお勧めします。
■InfoMaster/ネット サービス提供価格
【基本サービス】
| サービス内容 | サービス提供価格 |
|---|---|
| 基本サービス(100ユーザ) ※1、※4) | 52,500円/月(税別:50,000円/月) |
【オプションサービス】
| サービス内容 | サービス提供価格 | サービス提供価格 |
|---|---|---|
| 追加ユーザ ※2、※4) |
追加50ユーザ | 26,250円/月(税別:25,000/月) |
| 追加100ユーザ | 52,500円/月(税別:50,000/月) | |
| 追加150ユーザ | 78,750円/月(税別:75,000/月) | |
| 追加200ユーザ | 105,000円/月(税別:100,000/月) | |
| ワークフロー ※3、※4) |
100ユーザ | 26,250円/月(税別:25,000/月) |
| 150ユーザ | 39,375円/月(税別:37,500/月) | |
| 200ユーザ | 52,500円/月(税別:50,000/月) | |
| 250ユーザ | 65,625円/月(税別:62,500/月) | |
| 300ユーザ | 78,750円/月(税別:75,000/月) | |
| 文書テンプレート作成※5) | 別途見積 | |
| メールボックス容量増 | 別途見積 | |
| 独自ドメイン ※6) | 12,600円/年(税別:12,000/年) | |
| 暗号化通信(HTTPS) ※6) | 75,600円/年(税別:72,000/年) | |
| ファイルウィルスチェック ※6) | 75,600円/年(税別:72,000/年) | |
| 初期データ登録 | 105,000円/回(税別:100,000/回) | |
- ※1)
- 100ユーザからのご利用となります。
- ※2)
- 50ユーザ単位で追加が可能です。InfoMaster/ネットで利用可能なユーザ数は、最大300ユーザです。
- ※3)
- 基本サービスのユーザおよび追加ユーザオプションの合計ユーザ数に準じます。
- ※4)
- お支払いは3ヶ月単位となります。
- ※5)
- ワークフローオプションを選択した場合に選択できます。
- ※6)
- お申し込み時から起算して、1年単位で毎年一括してお支払いいただきます。独自ドメインは毎年の更新が必要です。
■InfoMaster/ネット サポート内容
InfoMaster/ネットの機能に関するお問い合わせを受け付けます。
■電子メールによる受付(24時間 365日)
■電話受付
(祝祭日、年末年始など当社の定める休日を除く 月曜〜金曜9:00〜12:00、13:00〜17:00)
※記載の内容は、予告なしに変更することがございます。
※記載の製品、サービスなどの固有名詞は各社の商標または登録商標です。
